A-J1939R/B, EtherNet/IP™, Modbus TCP/IP® veya Modbus® RTU ile J1939 ağı arasında akıllı veri yönlendirmesi sağlar. Bu, kullanıcının J1939 cihazlarını bir Rockwell Automation Logix platformuna (örneğin ControlLogix® veya CompactLogix™) veya herhangi bir Modbus İstemci veya Sunucu cihazına entegre etmesine olanak tanır.
A-J1939R/B, Logix UDT etiketlerine eşlenebilen SPN’lerin (Şüpheli Parametre Numarası) otomatik olarak çıkarılmasını ve ölçeklenmesini sağlar. A-J1939R/B, kullanıcının Slate yazılımındaki bir listeden standart spesifikasyona göre tanımlanmış PGN’leri (örneğin, PGN 61444-Elektronik Motor Kontrol Cihazı 1) seçmesine olanak tanır. Kullanıcı daha sonra, seçilen PGN’yi eşleyen bir Logix UDT’yi Slate yazılımından dışa aktarabilir.
Ethernet Bağlantı Noktaları
Şartname | Derecelendirme |
Bağlayıcı | RJ45 |
Şefler | CAT5 STP/UTP |
ARP Bağlantıları | Maksimum 100 |
TCP Bağlantıları | Maksimum 100 |
CIP Bağlantıları | En fazla 15 |
İletişim Oranı | 10/100 Mbps |
Dubleks Modu | Tam / Yarım |
Otomatik MDIX Desteği | Evet |
Gömülü Anahtar | Evet, 2x Ethernet portu |
Cihaz Seviyesi Halkası (DLR) | Desteklendi |
Ağ Zaman Protokolü (NTP) | Desteklendi |
Seri Port (RS232)
Şartname | Derecelendirme |
RS232 Konnektörü | 9 yollu terminal (RS485 ile paylaşılır) |
RS232 İletkeni | 24 ila 18 AWG |
Elektriksel İzolasyon | 1000 VDC |
Baud Hızı | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Eşitlik | Hiçbiri, Çift, Tek |
Veri Bitleri | 8 |
Durdurma Bitleri | 1 |
Seri Port (RS485)
Şartname | Derecelendirme |
RS485 Konnektörü | 9 yollu terminal (RS485 ile paylaşılır) |
RS485 İletkeni | 24 ila 18 AWG |
Elektriksel İzolasyon | 1 dakika boyunca 1500 Vrms |
Baud Hızı | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Eşitlik | Hiçbiri, Çift, Tek |
Veri Bitleri | 8 |
Durdurma Bitleri | 1 |
J1939 Ağı
Şartname | Derecelendirme |
Bağlayıcı | 5 yollu terminal, 5.08mm aralık. |
Fonksiyonlar | Üret ve Tüket |
Maksimum PGN Eşlemesi | 100 (Üret ve Tüket) |
Geçiş Mesajlaşması | Desteklendi |
Desteklenen Baud Hızları | 250 bin ve 500 bin |
CAN Terminatör | 120 Ω - Yazılım Etkinleştirilmiş |
Keyfi Adresleme Yeteneği | Evet |
Çoklu paketler için destek | Evet |
Yapılandırılabilir J1939 Adı | Evet |
PGN Canlı Listesi | Desteklendi |
EtherNet/IP Hedefi
Şartname | Derecelendirme |
Sınıf 1 Döngüsel bağlantı sayısı | 4 |
Logix Direct-to-Tag Destekleniyor | Evet |
EtherNet/IP Oluşturucu
Şartname | Derecelendirme |
Sınıf 1 Döngüsel Bağlantılar Desteklenir | Evet |
Sınıf 3 / UCMM Bağlantıları Destekleniyor | Evet |
Sınıf 1 Bağlantı Sayısı | 10 |
Sınıf 3 / UCMM Hedef Cihaz Sayısı | 10 |
Sınıf 3 / UCMM Haritalama Sayısı | 50 |
Modbus İstemcisi
Şartname | Derecelendirme |
Desteklenen Modlar | Modbus TCP/IP, Modbus RTU232, Modbus RTU485 |
Modbus RTU485 Sonlandırma | 125 Ω - Yazılım Etkinleştirilmiş |
Maksimum Modbus Sunucu Cihazları | 20 |
Maksimum Modbus Eşlemesi | 100 |
Haritalama Aralıkları | Tutma Kaydı 0 ila 65535 Giriş Kaydı 0 ila 65535 Giriş Durumu 0 ila 65535 Bobin Durumu 0 ila 65535 |
Taban Ofseti | Modbus (Taban 0)
PLC (Taban 1) |
Yapılandırılabilir Modbus TCP/IP Bağlantı Noktası | Evet |
Veri Yeniden Biçimlendirme Destekleniyor | BB AA BB AA DD CC CC DD AA BB DD CC BB AA |
Modbus Sunucusu
Şartname | Derecelendirme |
Desteklenen Modlar | Modbus TCP/IP, Modbus RTU232, Modbus RTU485 (eşzamanlı) |
Modbus RTU485 Sonlandırma | Yazılım seti |
Haritalama Aralıkları | Tutma Kaydı 0 ila 65535 Giriş Kaydı 0 ila 65535 Giriş Durumu 0 ila 65535 Bobin Durumu 0 ila 65535 |
Taban Ofseti | Modbus (Taban 0) PLC (Taban 1) |
Yapılandırılabilir Modbus TCP/IP Bağlantı Noktası | Evet |
J1939 Yönlendirici/B Veri Sayfası
J1939 Yönlendirici/B Hızlı Başlangıç Kılavuzu
J1939 Yönlendirici/B Kullanıcı Kılavuzu
J1939 Yönlendirici/B EDS Dosyaları
J1939 Yönlendirici/B Ürün Yazılımı v1.001.011
J1939 Yönlendirici/B Sürüm Notları
Teknik Not - J1939R'den J1939R/B yönlendiriciye dönüştürme